Антикризисная распродажа слонов. Что называется долг по зарплате на старой работе отдают товаром :-) Все буки новые, в упаковке, с гарантией и всем, что полагается приличным букам. Все наименования в небольшом количестве, часть в единственном экземпляре, посему наличие не гарантирую, по каждому наименованию спрашивать индивидуально, возможно уже продано. По поводу цен можно поторговаться (аргументированно, типа "Вася там-то продает дешевле на столько-то") в разумных пределах. Возможна доставка в Новосибирск самолетом бесплатно, либо транспортной компанией за ваш счет в любой уголок страны.
| Acer Aspire 2920Z-3A1G16Mi CD-T2370 1,73 ГГц / 12.0'' WXGA / 1024Mb / 160Gb / Intel GMA X3100-v358Mb / DVD-RW / WiFi / VHP (LX.ANM0X.207) | 18480 |
| Acer Aspire 4920G-832G32Mn C2D(Pn)-T8300 2,4 ГГц / 14.1'' WXGA / 2048Mb / 320Gb / Radeon 2400-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (LX.AKW0X.343) | 30067,5 |
| Acer Aspire 5102WLMI TurX2- 1,6 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Radeon X1100-v64Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (LX.AX90X.126) | 24440 |
| Acer Aspire 5562WXMi CD- 1,66 ГГц / 14.1'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Radeon X1600-v128Mb / DVD-RW / WiFi / WinXP-H (LX.ADR05.050) | 47542,4 |
| Acer Aspire 7730G-734G32Mi C2D(SR)-P7350 2,0 ГГц / 17.4'' WXGA / 4096Mb / 320Gb / GeForce 9600M GT-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (LX.ARB0X.089) | 39686,5 |
| Acer Aspire One AOA150-Bb Blue IntelR Atom-N270 1,6 ГГц / 8.9'' WSVGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA 950-v128Mb / noCDROM / WiFi / WinXP-H (LU.S050B.085) | 11394 |
| Acer Aspire One AOA150-Bw White IntelR Atom-N270 1,6 ГГц / 8.9'' WSVGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA 950-v128Mb / noCDROM / WiFi / WinXP-H (LU.S040B.083) | 11552 |
| Acer Extensa 4630-731G12Mi C2D-P7350 2,0 ГГц / 14.1'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA X4500-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB (LX.EB50Y.037) | 21600 |
| Acer Extensa 5220-1A2G16Mi Cel-T1400 1,83 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / Intel GMA X3100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / Linux (LX.E880C.055) | 16110 |
| Acer Extensa 5620-2A2G25Mi C2D-T5270 1,4 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Intel GMA X3100-v358Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB (LX.E530Y.186) | 21358 |
| Acer Extensa 5620-3A1G16Mi C2D-T5450 1,66 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 160Gb / Intel GMA X3100-v358Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-P (LX.E5306.011) | 18731 |
| Acer Extensa 5630G-582G25Mi C2D(Pn)-T5800 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Radeon 3470-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (LX.EAV0X.087) | 26936 |
| Acer Extensa 5630G-583G25Mi C2D(Pn)-T5800 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 3072Mb / 250Gb / Radeon 3650-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (LX.EBN0X.081) | 23931,97 |
| Acer TravelMate 5720-301G16Mn C2D(SR)-T7300 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 160Gb / Intel GMA X3100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB (LX.TK20Z.361) | 21358 |
| Acer TravelMate 5720G-5B2G16Mi C2D-T5670 1,8 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / Radeon 2600-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-P (LX.TN406.001) | 34256,25 |
| Acer TravelMate 5720G-602G25Mn C2D(SR)-T7500 2,2 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Radeon 2600-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (LX.TN50X.113) | 39812 |
| Acer TravelMate 5720G-934G32Mn C2D(Pn)-T9300 2,5 ГГц / 15.4'' WXGA / 4096Mb / 320Gb / Radeon 2600-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB (LX.TN50Z.031) | 39495 |
| Acer TravelMate 8106WLMi PM(a )- 2,26 ГГц / 15.4'' WSXGA / 1024Mb / 100Gb / Radeon X700-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-P (40055) | 43310,5 |
| Asus A7Sn C2D-T9300 2,5 ГГц / 17.0'' WXGA / 2048Mb / 320Gb / GeForce 9500M GS-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (90NQEA2191164CMC706Y) | 37222 |
| Asus Eee PC 1000HD Black Cel ULV-353 900 МГц / 10.0'' WVGA / 1024Mb / 160Gb / Intel GMA 900-v64Mb / noCDROM / WiFi / WinXP-H () | 15566 |
| Asus Eee PC 900 Black Cel ULV-353 900 МГц / 8.9'' WVGA / 1024Mb / 12Gb / Intel GMA 900-v128Mb / noCDROM / WiFi / WinXP-H () | 10015,5 |
| Asus F3L CD-T2390 1,86 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / Intel GMA X3100-v384Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-H () | 23421,5 |
| Asus F80S C2D-T5750 2,0 ГГц / 14.1'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Radeon 3470-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB () | 23578,8 |
| Asus F8Va C2D(Pn)-P8600 2,4 ГГц / 14.1'' WXGA / 4096Mb / 320Gb / Radeon 3650-v1024Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP () | 39773,57 |
| Asus M50Vc C2D-P7350 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / GeForce 9300M-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP () | 30081 |
| Asus M50Vm C2D-P8600 2,4 ГГц / 15.4'' WXGA / 4096Mb / 320Gb / GeForce 9600M GS-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP () | 37472,5 |
| Asus M70Vm C2D-T5850 2,16 ГГц / 17.0'' WXGA / 3072Mb / 640Gb / GeForce 9600M GS-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP () | 43978,25 |
| Asus X80L Cel-M540 1,86 ГГц / 14.0'' WXGA / 2048Mb / 120Gb / Intel GMA 950-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / DOS (90NEHZ359356260C307Y) | 20057,4 |
| BenQ Joybook P53-R05 TurX2-2,1 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Radeon 3450-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 23345 |
| BenQ Joybook S32B R06 C2D(SR)-T7250 2,0 ГГц / 13.3'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA X3100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB (9H.00PEH.R06) | 22800 |
| Dell 500 Cel-M550 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA X3100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB | 13754,3 |
| Dell Inspiron 1525 Midnight Blue Microsatin C2D(Pn)-T8300 2,4 ГГц / 15.4'' WXGA / 3072Mb / 320Gb / Intel GMA X3100-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 27173 |
| Dell Latitude D830 Silver C2D(Pn)-T9300 2,5 ГГц / 15.4'' WUXGA / 2048Mb / 160Gb / Quadro NVS 140M-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 49122,5 |
| Dell Studio 1735 Black C2D-T8100 2,1 ГГц / 17.0'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Radeon 3650-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 37800 |
| DEPO C8410 CD-1,86 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / SiS M672-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB () | 20389,5 |
| DEPO C8510 CD-1,86 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 160Gb / SiS M672-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB () | 18043,5 |
| DEPO C8511 CD-1,86 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / SiS M672-v256Mb / DVD-RWx2 / noWiFi / VS () | 19285,5 |
| DEPO C8511 CS-1,83 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA X3100-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / DOS () | 12075 |
| DEPO C8730 VIA C7-1,2 ГГц / 7.0'' WVGA / 1024Mb / 60Gb / Unichrome Pro-v64Mb / noCDROM / WiFi / WinXP-H () | 21217,5 |
| DEPO M8510 CD-2,16 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / GeForce 9300M-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP () | 26289 |
| DEPO M8510 CD-2,4 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 320Gb / GeForce 9300M-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP () | 31257 |
| DEPO S8210 Black C2D-2,16 ГГц / 12.1'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Intel GMA X3100-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB () | 29256 |
| DEPO S8210 White C2D-2,0 ГГц / 12.1'' WXGA / 1024Mb / 160Gb / Intel GMA X3100-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB () | 27531 |
| Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 C2D-T7200 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / Intel GMA 950-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB (VFY:EM75V3505AJ4RU) | 20034 |
| HP 550 FS334AA C2D(Pn)-T5270 1,4 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA X3100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / DOS | 18954,4 |
| HP Compaq 2133 FU351EA VIA C7- 1,6 ГГц / 8.9'' WXGA / 2048Mb / 120Gb / Unichrome Pro-v128Mb / noCDROM / WiFi / VB | 21706,17 |
| HP Compaq 530 KP477AA CD-T2600 2,16 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Intel GMA 950-v224Mb / DVD-RWx2 / WiFi / DOS | 14706,4 |
| HP Compaq 6710b GB896EA C2D(SR)-T7300 2.0G / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 160Gb / IntelR GMA X3100-v384Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-P | 28059 |
| HP Compaq 6730b GB990EA C2D(Pn)-P8600 2,4 ГГц / 15.4'' WSXGA / 2048Mb / 250Gb / Intel GMA X4500HD-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 48855 |
| HP Compaq 6735s KU218EA Semp-SI-40 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / Radeon 3200-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHB | 16830 |
| HP Compaq 6735s KU221EA TurX2-RM-70 2.0G / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / ATI MobilityT RadeonR HD 3200-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 26600 |
| HP Compaq 6820s KE272EA C2D(Pn)-T8100 2,1 ГГц / 17.0'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Radeon X1350-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 30599,52 |
| HP Compaq 6910p GB949EA C2D(SR)-T7300 2,0 ГГц / 14.0'' WXGA / 1024Mb / 120Gb / IntelR GMA X3100-v384Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-P | 33726 |
| HP Pavilion dv4-1150er FT189EA C2D-T5800 2,0 ГГц / 14.1'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / GeForce 9200M-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 35175 |
| Lenovo IdeaPad Y430 2 C2D-P7350 2,0 ГГц / 14.1'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / GeForce 9300M-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 30455 |
| Lenovo IdeaPad Y430 3 C2D-T5800 2,0 ГГц / 14.1'' WXGA / 2048Mb / 320Gb / GeForce 9300M-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 25229 |
| Lenovo IdeaPad Y530 2A C2D-P7350 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 320Gb / NVIDIAR GeForceT 9500M GS-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 28831,14 |
| Lenovo ThinkPad R61 NF5DFRT C2D(Pn)-T8100 2.1G / 15.4'' WSXGA / 2048Mb / 160Gb / NVIDIA Quadro NVS 140M-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-P | 38574,6 |
| Lenovo ThinkPad R61i NG1E9RT C2D-T5550 1.83G / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / IntelR GMA X3100-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 26075,6 |
| Lenovo ThinkPad SL500 NRJ49RT C2D-P8600 2,4 ГГц / 15.4'' WSXGA / 2048Mb / 250Gb / GeForce 9300M-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 43786 |
| Lenovo ThinkPad T500 NL34MRT C2D-P8400 2,26 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / IntelR GMA X4500HD-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / WinXP-P | 47104,5 |
| Lenovo ThinkPad T61 NI25VRT C2D(SR)-T7250 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 1024Mb / 160Gb / IntelR GMA X3100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 34755,6 |
| LG S900-U.CP29R C2D(Pn)-T8300 2.4G / 19.0'' WXGA / 2048Mb / 500Gb / NVIDIAR GeForceT 8600M GT-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP | 36696 |
| MSI Megabook EX600-029 Burgundy Red C2D(SR)-T5450 1.66G / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / NVIDIAR GeForceT 8400M G-v256Mb / DVD-RW / WiFi / VHP | 25160,55 |
| MSI Megabook VR330X-026 Semp-3600 2,0 ГГц / 13.3'' WXGA / 1024Mb / 80Gb / GeForce Go 6100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / Linux | 13419,45 |
| Samsung R410 FB07 C2D-T5900 2,2 ГГц / 14.1'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Intel GMA X4500-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (NP-R410-FB07RU) | 21800 |
| Samsung R510 FS0K P-M-T3200 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / GeForce 9200M-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (NP-R510-FS0KRU) | 20988,4 |
| Samsung R610 FS04 C2D-P7350 2,0 ГГц / 16.0'' WXGA / 3072Mb / 250Gb / GeForce 9200M-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (NP-R610-FS04RU) | 28050 |
| Sony Vaio FW11ER C2D(Pn)-P8400 2,26 ГГц / 16.4'' WXGA / 3072Mb / 250Gb / Radeon 3470-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (VGN-FW11ER) | 32037 |
| Sony Vaio FZ31ZR C2D(Pn)-T8300 2,4 ГГц / 15.4'' WXGA / 4096Mb / 300Gb / GeForce 8600M GS-v256Mb / Blu-Ray Combo / WiFi / VHP (VGN-FZ31ZR) | 64699 |
| Sony Vaio NR31ZR/T C2D(Pn)-T5550 1,83 ГГц / 15.4'' WXGA / 3072Mb / 200Gb / GeForce 8400M G-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (VGN-NR31ZR/T) | 26947,2 |
| Sony Vaio NS11MR/S P-M-T3200 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Intel GMA X4500-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (VGN-NS11MR/S) | 26028,1 |
| Sony Vaio NS11ZR/S C2D-T5800 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 250Gb / Radeon 3430-v256Mb / Blu-Ray Combo / WiFi / VHP (VGN-NS11ZR/S) | 33139,8 |
| Sony Vaio SR11MR C2D(Pn)-P8400 2,26 ГГц / 13.3'' WXGA / 2048Mb / 200Gb / Radeon 3470-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (VGN-SR11MR) | 36221,5 |
| Toshiba Portege R500-12P C2D-U7700 1,33 ГГц / 12.0'' WXGA / 2048Mb / 128Gb / Intel GMA 950-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VB | 74906 |
| Toshiba Qosmio X300-13R C2D-P8600 2,4 ГГц / 17.1'' WXGA / 4096Mb / 320Gb / GeForce 9700M GTS-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (PQX32E-038012RU) | 76860 |
| Toshiba Satellite A300-1EC C2D-T5750 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / Intel GMA X3100-v358Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (PSAG0E-02J02HRU) | 20535 |
| Toshiba Satellite A300-1OC C2D-T5800 2,0 ГГц / 15.4'' WXGA / 3072Mb / 320Gb / Radeon 3470-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (PSAGCE-05900JRU) | 34944 |
| Toshiba Satellite A300D-14P A64X2-QL-60 1,9 ГГц / 15.4'' WXGA / 3072Mb / 250Gb / Radeon 3200-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP () | 23578,8 |
| Toshiba Satellite A300D-158 TurX2-ZM-80 2,1 ГГц / 15.4'' WXGA / 4096Mb / 640Gb / Radeon 3650-v512Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (PSAKCE-00Q00MRU) | 35840 |
| Toshiba Satellite L300D-10B A64X2-TK57 1,9 ГГц / 15.4'' WXGA / 2048Mb / 160Gb / Radeon X3100-v128Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (PSLC0E-00900KRU) | 24024 |
| Toshiba Satellite L350-107 CD-T2370 1,73 ГГц / 17.0'' WXGA / 2048Mb / 120Gb / Intel GMA X3100-v358Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (PSLD0E-00500GRU) | 21004,1 |
| Toshiba Satellite P200-14H C2D(SR)- 2,0 ГГц / 17.0'' WXGA / 2048Mb / 300Gb / Radeon 2600-v256Mb / DVD-RWx2 / WiFi / VHP (PSPB6E-01900RRU) | 48708 |
Update: В данный момент все толковое уже продано, из интересного осталась только Toshiba Qosmio X300-13R и Asus Lamborgini
Finish: Все слоны закончились